Австралийский доллар | 59,3073 |
Азербайджанский манат | 44,7413 |
Армянский драм | 14,5498 |
Белорусский рубль | 29,4075 |
Болгарский лев | 46,9029 |
Бразильский реал | 13,7061 |
Венгерский форинт | 25,4079 |
Вон Республики Корея | 68,3719 |
Гонконгский доллар | 97,9114 |
Датская крона | 12,334 |
Доллар США | 76,0155 |
Евро | 91,7507 |
Индийская рупия | 10,17 |
Казахстанский тенге | 17,6717 |
Канадский доллар | 60,8611 |
Киргизский сом | 89,6193 |
Китайский юань | 11,7023 |
Молдавский лей | 42,1606 |
Новый туркменский манат | 21,7498 |
Норвежская крона | 91,855 |
Польский злотый | 20,1515 |
Румынский лей | 18,613 |
СДР (специальные права заимствования) | 109,0321 |
Сингапурский доллар | 57,2751 |
Таджикский сомони | 66,6686 |
Турецкая лира | 93,7468 |
Узбекский сум | 72,2194 |
Украинская гривна | 27,1428 |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | 106,4217 |
Чешская крона | 35,3741 |
Шведская крона | 90,6879 |
Швейцарский франк | 83,1134 |
Южноафриканский рэнд | 53,3169 |
Японская иена | 70,1024 |
© ООО «Элита», 2007-2021. Данный сайт (в том числе дизайн) являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение, или иное использование без предварительного согласия правообладателя. Все права защищены. orenkluch.ru